不同贷款方式的利息差
举例贷款 64万, 以下三种方式:
1、全部使用公积金贷款
2、混合类型中,公积金为40万,商业是24万。
3、全部使用商业贷款
利息以 07年5月19日利率下限 计算,公积金为4.86% , 商业为7.20%
下面是本金,本息的情况下,三种贷款方式的款数区别。
| 公积金(本息) | 混合(本息) | 商业(本息) | 公积金(本金) | 混合(本金) | 商业(本金) | |
| 还款总额 | 1001850.47 | 1042818.31 | 1111098.05 | 952336 | 982702 | 1033312 |
| 支付利息款 | 361850.47 | 402818.31 | 471098.05 | 312336 | 342702 | 393312 |
| 利息率 | 0.361182113 | 0.386278517 | 0.423993229 | 0.32796828 | 0.348734408 | 0.380632374 |
| 月还 | 4174.38 | 4345.08 | 4345.08 | 5258.67 | 5510.67 | 5930.67 |
| 4174.38 | 4345.08 | 4345.08 | 2677.47 | 2678.52 | 2680.27 | |
| 差异(利息) | 公积金(本息) | 混合(本息) | 商业(本息) | 公积金(本金) | 混合(本金) | 商业(本金) |
| 公积金(本息) | 0 | |||||
| 混合(本息) | 40967.84 | 0 | ||||
| 商业(本息) | 109247.58 | 68279.74 | 0 | |||
| 公积金(本金) | -49514.47 | -90482.31 | -158762.05 | 0 | ||
| 混合(本金) | -19148.47 | -60116.31 | -128396.05 | 30366 | 0 | |
| 商业(本金) | 31461.53 | -9506.31 | -77786.05 | 80976 | 50610 | 0 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6316205