序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 或批号 | 生产单位(供货单位) | 采样地点 | 不合格指标及检测值 |
1. | 色拉油 | 无 | 散装 | 无 | 无 | 北京富慧连粮油销售中心 | 过氧化值/(meg/kg)18.1 |
2. | 葵花油 | 无 | 散装 | 无 | 无 | 北京金世仓粮油贸易有限公司 | 酸价 5.2 |
3. | 豆油 | 无 | 散装 | 无 | 无 | 幸福道市场黄艳芬摊位 (天津市河北区) | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)82.4 |
4. | 棉籽油 | 无 | 玻璃瓶散装(500ml/瓶) | 20040512 | 山西忠民集团有限公司 | 山西晟浩粮油有限公司 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)354.2 |
5. | 棉籽油 | 无 | 玻璃瓶散装(500ml/瓶) | 20040805 | 山西忠民集团有限公司 | 山西忠民集团有限公司生产车间 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)68.6 |
6. | 大豆油 | 无 | 玻璃瓶散装(500ml/瓶) | 20040320 | 山西忠民集团有限公司 | 山西忠民集团有限公司油库 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)86.6 |
7. | 棉籽油 | 无 | 玻璃瓶散装(500ml/瓶) | 20040206 | 山西永济许家营油脂有限公司 | 山西永济许家营油脂有限公司油库 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)948.7 |
8. | 棉籽油 | 强胜 | 玻璃瓶散装(500ml/瓶) | 20040510 | 山西强胜集团有限公司 | 山西强胜集团有限公司油库 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)2854.3 |
9. | 散装豆油 | 无 | 玻璃瓶散装(0.462kg/瓶) | 200405 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 临汾市万佳福仓储超市 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)2008.7 |
10. | 中意香芝麻油 | 中意 | 玻璃瓶封装 180ml±4.5%/瓶 | 20040109 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 吕梁糖酒超市有限公司 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)148.4 |
11. | 散装国际二级大豆油 | 无 | 500ml/瓶X3 | 20031017 | 吉林省蛟河市植物油有限责任公司 | 吉林省蛟河市植物油有限责任公司 | 过氧化值/(meq/kg)13.78 |
12. | 福临门纯正大豆色拉油 | 福临门 | 1.8升/桶 | 2003.11.26 | 北海粮油工业(天津)有限公司 | 四平市恒客隆超市 | 酸价:0.45 |
13. | 金象大豆色拉油 | 金象 | 5升/桶 | 2003.12.15 | 正大集团(天津)实业有限公司 | 四平市盛隆超市 | 酸价:0.31 |
14. | 大豆色拉油 | 金龙鱼 | 900ml/瓶 | 2004年4月24日 | 营口渤海油脂工业有限公司 | 辽源市银杉自选超市 | 酸价:0.50 |
15. | 小磨麻油 | 无 | 散装 | 20040721 | 芜湖市镜湖区王兴磊 | 芜湖市镜湖区来凤市场后大门6号门面 | 酸价:4.2 |
16. | 纯芝麻香油 | 明兴 | 500g/瓶 | 20040709 | 临泉县明兴麻油有限公司 | 临泉县明兴麻油有限公司 | 酸价:4.88 |
17. | 小磨麻油 | 无 | 散装 | 20040711 | 合肥市友安麻油有限责任公司 | 合肥市友安麻油有限责任公司(中菜市销售点) | 酸价:4.41 |
18. | 大豆精炼油(散装) | 无 | 无 | 无 | 方正油脂 | 魏军甲 (宜春市贸易广场东街41号) | 酸价:1.32 |
19. | 色拉油(散装) | 无 | 无 | 无 | 湖南(具体企业不详) | 萍乡市粮油贸易公司西门经营部 | 过氧化值/(meq/kg)11.5 |
20. | 色拉油(散装) | 无 | 无 | 无 | 安徽省江坝油厂 (安徽省无为县江坝镇) | 城郊粮所西门经营部(萍乡市安源区八一老街80号) | 过氧化值/(meq/kg)10.86 |
21. | 色拉油 | 无 | 散装 | 无 | 刘洪恩(洪恩粮油店) | 山师东路市场(济南) | 过氧化值/(meq/kg)10.2 酸价1.25 |
22. | 豆油 | 无 | 散装 | 无 | 郭中德88号 | 山师东路市场(济南) | 过氧化值/(meq/kg)16.00 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)197.5 |
23. | 色拉油 | 无 | 散装 | 无 | 郭中德88号 | 山师东路市场(济南) | 过氧化值/(meq/kg)12 |
24. | 豆油 | 无 | 散装 | 无 | 沂蒙粮油店 田树旭 | 山师东路市场(济南) | 过氧化值/(meq/kg)12.65 |
25. | 豆油 | 无 | 500ml/桶(散装) | 无 | 济南银座物流1排1号 李勇嘉 | 银座圣洋物流中心 | 过氧化值/(meq/kg)19.5 |
26. | 色拉油 | 无 | 500ml/桶(散装) | 无 | 济南银座圣洋物流中心东区4号楼王尚新 | 银座圣洋物流中心 | 过氧化值/(meq/kg)16.4 |
27. | 豆油 | 无 | 500ml/桶(散装) | 无 | 济南银座物流中心B座9号张爱平 | 银座圣洋物流中心 | 过氧化值/(meq/kg)13.04 |
28. | 色拉油 | 无 | 散装 | 无 | 靖吉岐(38号) | 济南七里堡批发市场东北房51号 | 过氧化值/(meq/kg)11.9 |
29. | 豆油 | 无 | 散装 | 无 | 刘淑清 | 济南灯泡厂农贸市场 | 过氧化值/(meq/kg)16.5 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)92.0 |
30. | 色拉油 | 无 | 散装 | 无 | 曹文知 | 济南灯泡厂农贸市场 | 过氧化值/(meq/kg)17.5 |
31. | 色拉油 | 无 | 无 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 达丰粮油批发部(株洲市) | 酸价2.2 | |
32. | 金缘香牌高级食用纯菜籽油 | 金缘香 | 2.5升/瓶 | 20040406 | 云南禄丰鑫旺经贸有限责任分公司 | 云南禄丰鑫旺经贸有限责任分公司 | 过氧化值/(meq/kg) 19.70 |
33. | 香油 | 无 | 散装 | 20040729 | 昆明市官渡区兴隆油脂经营部 | 昆明市官渡区兴隆油脂经营部小坝粮油禽蛋农贸市场 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)105.2 |
34. | 菜籽油 | 无 | 散装 | 20040729 | 昆明市鑫隆粮油批发 | 昆明市小坝禽蛋农贸市场 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)96.9 |
35. | 菜油 | 无 | 散装 | 20040729 | 昆明市欣欣经营部 | 昆明市小坝农贸市场 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)60.1 |
36. | 菜籽油 | 无 | 散装 | 20040729 | 昆明市官渡区嘉辉油脂经营部 | 昆明市小坝禽蛋农贸市场 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)490.7 |
37. | 菜籽油 | 无 | 散装 | 20040730 | (不详) | 曲靖晖宏油脂经营部 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)314.8 |
38. | 色拉油一级 | 无 | 散装 | 20031213 | 广西防城港大海粮油工业有限公司 | 曲靖市龙潭农贸市场 | 过氧化值/(meq/kg) 14.42 |
39. | 菜籽油 | 无 | 散装 | 20040626 | 楚雄德源商贸有限公司三分店 | 楚雄德源商贸有限公司三分店 | 浸出油溶剂残留量/(mg/kg)209.1 |
40. | 清香油 | 无 | 散装 | 无 | 文山梁琼粮油店 | 文山农贸市场 | 过氧化值/(meq/kg) 13.03 |
41. | 精炼菜籽油 | 无 | 散装 | 2003.3.15 | 兰州昌盛植物油有限责任公司 | 昌盛植物油有限责任公司张苏滩批发经营部 | 无标签 |
42. | 二级菜籽油 | 无 | 散装 | 2004.3.20 | 当阳市育溪油脂加工厂 | 兰州市城关区天福粮油商行 | 无标签 |
43. | 二级菜油 | 无 | 散装 | 2003.12 | 西安市平湖油厂 | 兰州金丰植物油有限公司土门墩仓库 | 无标签 |
44. | 二级菜油 | 无 | 散装 | 2004.3.15 | 西安市金友粮油工贸有限公司 | 甘肃粮油食品工贸公司张苏滩经销部 | 无标签 |
45. | 二级菜籽油 | 无 | 散装 | 2004.7.15 | 蚌埠市花园油脂有限责任公司长丰分公司 | 兰州奇家旺粮油商贸有限公司 | 无标签 |
46. | 色拉油 | 无 | 散装 | 2004.8.02 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 兰州市腾达粮油行 | 无标签 |
47. | 豆色拉油 | 无 | 散装 | 2004.7.6 | 中盛粮油工业(天津)有限公司 | 兰州市城关区天福粮油商行 | 无标签 |
48. | 二级菜油 | 无 | 散装 | 2004.7 | 辉县市华豫油脂有限公司 | 永兴粮油 兰州市张苏滩粮油市场10厅-111库 | 无标签 |
49. | 色拉油 | 无 | 散装 | 2004.4.10 | 吴江市金杨油厂 | 兰州市张苏滩粮油批发市场4-110号 | 无标签 |
50. | 二级菜油 | 无 | 散装 | 无 | 青海浩门农场 | 星月油脂商行 | 过氧化值/(meq/kg)14.57,无标签 |
51. | 二级菜油 | 无 | 散装 | 2004.4.10 | 吴江市金杨油厂 | 兰州市张苏滩粮油批发市场4-110号 | 过氧化值/(meq/kg)23.53无标签 |
52. | 精炼棉籽油 | 无 | 散装 | 无 | 新疆博乐家乐油脂有限责任公司 | 刘家粮行二分店(刘建义) | 酸价16.72,无标签 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=466526